服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 丙戊酸钠缓释片(进口)(D) | 0.5g*1Ƭ | 杭州赛诺菲 | 2.01 |
| 铝碳酸镁片 | 0.5g*1 | 重庆华森 | 0.60 |
| 茴三硫片 | 25mg*1Ƭ | 成都国嘉 | 1.03 |
| 胆维他片 | 25mg*1Ƭ | 成都国嘉 | 1.03 |
| 二甲双胍片 | 0.25g*1Ƭ | 浙江亚太 | 0.10 |
| 美迪康 | 0.25g*1Ƭ | 浙江亚太 | 0.10 |
| Cefradine | 250mg*1 | 浙江嘉兴药厂 | 0.72 |
| 头孢拉定胶囊 | 250mg*1 | 江西 | 0.63 |
| 可立泰 | 500mg*1Ƭ | 苏州统华 | 3.50 |
| 替硝唑胶嚢 | 500mg*1Ƭ | 苏州统华 | 3.50 |


