服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) (≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 不完全唇裂修复术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1034.00 |
| 完全唇裂修复术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 1586.00 |
| II° 腭裂兰氏修复术(≤6周岁) | 次 | 1346.00 |
| 反向双“Z”腭裂修复术(≤6周岁) | 次 | 1313.00 |
| 单瓣二瓣后退腭裂修复术(≥2侧)(≤6周岁) | 次 | 1677.00 |
| 组织瓣转移腭裂修复术(≤6周岁) | 次 | 1411.00 |
| 咽后嵴成形术(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术(≤6周岁) | 次 | 1034.00 |
| 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术(≤6周岁) | 次 | 1612.00 |


