服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术(≤6周岁) | 次 | 1612.00 |
| 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术(≤6周岁) | 次 | 1508.00 |
| 腭瘘修补术(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 颌间挛缩松解术(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 上颌雷弗特II型截骨术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 3231.00 |
| 上颌雷弗特III型截骨术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 9685.00 |
| 下颌升支截骨术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 1346.00 |
| 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 215.00 |
| 下颌角的三角形去骨术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 436.00 |
| 改良下颌升支矢状劈开去骨术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 436.00 |


