服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 白内障截囊吸取术(≤6周岁) | 次 | 1424.00 |
| 白内障囊内摘除术(≤6周岁) | 次 | 1027.00 |
| 白内障囊外摘除术(≤6周岁) | 次 | 1183.00 |
| 间接喉镜下赘生物切除术(≤6周岁) | 次 | 741.00 |
| 直接喉镜下赘生物切除术(≤6周岁) | 次 | 741.00 |
| 颈侧切开喉部肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 环甲膜穿刺术(≤6周岁) | 次 | 156.00 |
| 环甲膜切开术(≤6周岁) | 次 | 696.00 |
| 全喉切除咽气管吻合术(≤6周岁) | 次 | 2906.00 |
| 垂直半喉切除术及喉功能重建术(≤6周岁) | 次 | 2080.00 |


