服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 食管憩室切除术(≤6周岁) | 次 | 2022.00 |
| 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术(≤6周岁) | 次 | 7579.00 |
| 食管胃吻合口狭窄切开成形术(≤6周岁) | 次 | 4043.00 |
| 胃代食管再造术(≤6周岁) | 次 | 4108.00 |
| 游离空肠代食管术(≤6周岁) | 次 | 7423.00 |
| 贲门癌切除术(≤6周岁) | 次 | 4108.00 |
| 胃肠局部肿瘤切除(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 近端胃大部切除术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 电子镇痛泵(250ml) | 次 | 157.92 |


