服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 肠回转不良矫治术(≤6周岁) | 次 | 1924.00 |
| 肠切除术(≤6周岁) | 次 | 1294.00 |
| 肠造瘘还纳术(≤6周岁) | 次 | 1248.00 |
| 肠储存袋成形术(≤6周岁) | 次 | 2230.00 |
| 先天性肠腔闭锁成形术(多处闭锁)(≤6周岁) | 次 | 3068.00 |
| 先天性巨结肠切除术(≤6周岁) | 次 | 3127.00 |
| 直肠出血缝扎术(≤6周岁) | 次 | 605.00 |
| 肛门直肠狭窄成形术(≤6周岁) | 次 | 1170.00 |
| 直肠前壁切除缝合术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术(≤6周岁) | 次 | 442.00 |


