服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 白内障囊外摘除+人工晶体植入术(≤6周岁) | 次 | 1424.00 |
| 手腕部指总神经损伤修复术(≤6周岁) | 次 | 1736.00 |
| 虎口成形术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 指蹼成形术(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 甲床修补术(≤6周岁) | 次 | 1079.00 |
| 骨骼肌软组织肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 1599.00 |
| 腭咽成形术(≤6周岁) | 次 | 1034.00 |
| 悬雍垂缩短术(≤6周岁) | 次 | 845.00 |
| 悬雍垂腭咽成形术激光加收 (≤6周岁) | 次 | 75.00 |
| 唇缺损修复术(≤6周岁) | 次 | 943.00 |


