服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 带蒂皮瓣二期断蒂术(≤6周岁) | 次 | 1411.00 |
| 皮瓣肌皮瓣延迟术(≤6周岁) | 次 | 1411.00 |
| 经颈部茎突过长切除术(≤6周岁) | 次 | 943.00 |
| 经口茎突过长切除术(≤6周岁) | 次 | 1131.00 |
| 上颌雷弗特I型截骨术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 1612.00 |
| 上颌雷弗特I型截骨术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 3231.00 |
| 上颌雷弗特II型截骨术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 6461.00 |
| 上颌雷弗特III型截骨术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 4843.00 |
| 上颌牙骨段截骨术(单颌)(≤6周岁) | 次 | 1612.00 |
| 上颌牙骨段截骨术(双颌)(≤6周岁) | 次 | 3231.00 |


