服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 活检钳(一次性1812)(胃肠镜用) | 次 | 46.24 |
| 普通针刺(姜针)(≤20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 5.20 |
| 普通针刺(姜针)(>20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 105.00 |
| 普通针刺(药针)(≤20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 5.20 |
| 普通针刺(药针)(>20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 105.00 |
| 其它普通针刺(≤20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 5.20 |
| 电针(电热针灸)(≤20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 7.20 |
| 穴位贴敷治疗(≤6周岁) | 次 | 9.10 |
| 小儿捏脊治疗(≤6周岁) | 次 | 105.00 |
| 经皮选择性静脉造影术(≤6周岁) | 次 | 1216.00 |


