服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 颅内血管重建术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 脊髓栓系综合症手术(≤6周岁) | 次 | 2132.00 |
| 硬膜下脓肿切开引流术(≤6周岁) | 次 | 1534.00 |
| 髓内血肿清除术(≤6周岁) | 次 | 6000.00 |
| 脊髓硬脊膜外血肿切除术(≤6周岁) | 次 | 3244.00 |
| 髓外硬脊膜下病变切除术(≤6周岁) | 次 | 4186.00 |
| 脊髓外露修补术(≤6周岁) | 次 | 1534.00 |
| 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术(≤6周岁) | 次 | 1534.00 |
| 经胸腔镜交感神经链切除术(≤6周岁) | 次 | 4043.00 |
| 马尾神经 吻合术(≤6周岁) | 次 | 2782.00 |


