服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 肾上腺移植术(≤6周岁) | 次 | 2860.00 |
| 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 787.00 |
| 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 胫骨干骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 内外踝骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1450.00 |
| 三踝骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1736.00 |
| 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(≤6周岁) | 次 | 1606.00 |
| 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术(≤6周岁) | 次 | 1833.00 |
| 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |


