服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 人工全肩关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |
| 人工腕关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2444.00 |
| 人工膝关节表面置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |
| 人工髌股关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2444.00 |
| 人工跖趾关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |
| 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术(≤6周岁) | 次 | 1450.00 |
| 带血管蒂肌蒂骨骺移植术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 先天性胫骨假关节切除带血管腓骨移植术(≤6周岁) | 次 | 3159.00 |
| 股骨颈楔形截骨术(≤6周岁) | 次 | 2243.00 |
| 钛缆系统穿针(国产) | 次 | 0.00 |


