服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 肩关节脱位切开复位术(≤6周岁) | 次 | 1547.00 |
| 陈旧性肘关节前脱位切开复位术(≤6周岁) | 次 | 1846.00 |
| 髋关节脱位切开复位术(≤6周岁) | 次 | 1846.00 |
| 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术(≤6周岁) | 次 | 904.00 |
| 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术(≤6周岁) | 次 | 2542.00 |
| 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术(≤6周岁) | 次 | 3075.00 |
| 髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩术(≤6周岁) | 次 | 1437.00 |
| 膝关节前后十字韧带破裂修补术(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |
| 膝关节前十字韧带重建术(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |
| 膝关节内外侧副韧带重建术(≤6周岁) | 次 | 2542.00 |


