服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 膝关节单纯游离体摘除术(≤6周岁) | 次 | 1105.00 |
| 关节滑膜切除术(中)(≤6周岁) | 次 | 2035.00 |
| 关节滑膜切除术(小)(≤6周岁) | 次 | 1040.00 |
| 关节清理术(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |
| 踝关节稳定手术(≤6周岁) | 次 | 1710.00 |
| 腘窝囊肿切除术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1437.00 |
| 肘关节稳定术(≤6周岁) | 次 | 1703.00 |
| 关节骨软骨损伤修复术(≤6周岁) | 次 | 2366.00 |
| 人工肱骨头置换术(≤6周岁) | 次 | 2444.00 |
| 人工肘关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |


