服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 食管良性肿物切除术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 先天性食管囊肿切除术(≤6周岁) | 次 | 2022.00 |
| 食管憩室内翻术(≤6周岁) | 次 | 2022.00 |
| 食管狭窄切除吻合术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 食管蹼切除术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 食管闭锁造瘘术(≤6周岁) | 次 | 1515.00 |
| 食管颈段造瘘术(≤6周岁) | 次 | 1515.00 |
| 深度烧伤扩创血管神经探查术(≤6周岁) | 次 | 949.00 |
| 深度烧伤截肢术(≤6周岁) | 次 | 1781.00 |
| 冻伤截肢术(≤6周岁) | 次 | 1781.00 |


