服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 小脑半球病变切除术(≤6周岁) | 次 | 4804.00 |
| 小脑半球胶质瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4804.00 |
| 小脑半球转移癌切除术(≤6周岁) | 次 | 4804.00 |
| 小脑半球脑脓肿切除术(≤6周岁) | 次 | 4804.00 |
| 脑干肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 丘脑肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 脑干血管畸形切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 小脑实性血网切除术(≤6周岁) | 次 | 6162.00 |
| 垂体瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4310.00 |
| 鞍区颅咽管瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4310.00 |


