服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 经口腔垂体瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4186.00 |
| 经鼻腔垂体瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4186.00 |
| 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5688.00 |
| 颅底肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 5688.00 |
| 经颅内镜第三脑室底造瘘术(≤6周岁) | 次 | 4440.00 |
| 经脑室镜胶样囊肿切除术(≤6周岁) | 次 | 4440.00 |
| 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3978.00 |
| 结膜肿物切除术(≤6周岁) | 次 | 442.00 |
| 结膜淋巴管积液清除术(≤6周岁) | 次 | 221.00 |
| 结膜囊成形术(≤6周岁) | 次 | 1183.00 |


