服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 胸椎肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 4531.00 |
| 胸椎椎板及附件肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 胸腰部椎板切除减压术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸11-腰2)(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 骶骨肿瘤骶骨部分切除术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 骶骨肿瘤骶骨次全切除术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术(≤6周岁) | 次 | 4121.00 |
| 半骨盆切除术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |


