服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 枕颈融合术 (≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 后入路环枢减压植骨融合固定术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 后入路枢环枕融合植骨固定术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 环枢椎侧块螺钉内固定术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 颈椎骨折脱位手术复位植骨融合内固定术(≤6周岁) | 次 | 3725.00 |
| 人工股骨头置换术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 人工膝关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |
| 人工踝关节置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |
| 人工关节取出术(≤6周岁) | 次 | 1599.00 |
| 髋关节表面置换术(≤6周岁) | 次 | 2620.00 |


