服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 涎腺瘘切除修复术(≤6周岁) | 次 | 806.00 |
| 下颌骨部分切除术(≤6周岁) | 次 | 1924.00 |
| 下颌骨扩大切除术(≤6周岁) | 次 | 3029.00 |
| 下颌骨缺损钛板即刻植入术(≤6周岁) | 次 | 2126.00 |
| 上颌骨次全切除术(≤6周岁) | 次 | 1924.00 |
| 上颌骨全切术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 颌骨良性病变切除术(≤6周岁) | 次 | 1209.00 |
| 胸膜固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 纵隔感染清创引流术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 纵隔肿物切除术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |


