服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 食管裂孔疝修补术(≤6周岁) | 次 | 2529.00 |
| 二尖瓣直视成形术(≤6周岁) | 次 | 2776.00 |
| 二尖瓣替换术(≤6周岁) | 次 | 5057.00 |
| 三尖瓣置换术(≤6周岁) | 次 | 5057.00 |
| 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术)(≤6周岁) | 次 | 4550.00 |
| 主动脉瓣直视成形术(≤6周岁) | 次 | 5057.00 |
| 主动脉瓣置换术(≤6周岁) | 次 | 5057.00 |
| 肺动脉瓣置换术(≤6周岁) | 次 | 5057.00 |
| 多瓣膜置换术或成形术(≤6周岁) | 次 | 5057.00 |
| 肺动脉瓣狭窄矫治术(≤6周岁) | 次 | 3946.00 |


