服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 截趾术(≤6周岁) | 次 | 475.00 |
| 断指再植术(≤6周岁) | 次 | 3790.00 |
| 断趾再植术(≤6周岁) | 次 | 3790.00 |
| 手部掌指骨骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 手部关节内骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 腕骨骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1645.00 |
| 舟骨骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1645.00 |
| 舟骨骨折不愈合植骨术(≤6周岁) | 次 | 1645.00 |
| 月骨骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1645.00 |
| 月骨缺血坏死血管植入术(≤6周岁) | 次 | 2054.00 |


