服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 跖、趾结核病灶清除术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 舟骨近端切除术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 月骨摘除术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 月骨摘除肌腱填塞术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 并指分离术(≤6周岁) | 次 | 1359.00 |
| 肝癌切除术第一、第二肝门血管及下腔静脉受侵犯加收(≤6周岁) | 次 | 1755.00 |
| 开腹肝动脉化疗泵置放术(≤6周岁) | 次 | 2054.00 |
| 开腹肝动脉结扎门静脉置管皮下埋泵术(≤6周岁) | 次 | 2054.00 |
| 开腹恶性肿瘤射频治疗(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 开腹恶性肿瘤微波治疗(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |


