服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 其它普通针刺(>20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 105.00 |
| 头皮针(≤6周岁) | 次 | 35.00 |
| 电针(普通电针)(≤20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 7.20 |
| 电针(电冷针)(≤20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 7.20 |
| 电针(普通电针)(>20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 143.00 |
| 电针(电冷针)(>20个穴位)(≤6周岁) | 次 | 143.00 |
| 穴位注射(≤6周岁) | 次 | 18.20 |
| 灸法(艾柱灸)(≤6周岁) | 次 | 35.00 |
| 灸法(艾条灸)(≤6周岁) | 次 | 35.00 |
| 灸法(天灸)(≤6周岁) | 次 | 35.00 |


