服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 250.00 |
| 肝素结合蛋白(HBP)测定 | 次 | 200.00 |
| 母亲外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT) | 次 | 1300.00 |
| 血栓弹力图试验(急诊) | 次 | 280.00 |
| 踝关节结核病灶清除+关节融合术(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 脊椎结核病灶清除减压术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 股骨头坏死病灶刮除植骨术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 股骨头坏死带血管蒂植骨术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 股-股动脉人工血管转流术(≤6周岁) | 次 | 1768.00 |
| 股-胫前动脉转流术(≤6周岁) | 次 | 1768.00 |


