服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 经皮三尖瓣球囊成形术(≤6周岁) | 次 | 2132.00 |
| 经皮主动脉瓣球囊成形术(≤6周岁) | 次 | 2132.00 |
| 经皮房间隔穿刺术(≤6周岁) | 次 | 2132.00 |
| 经皮心内膜心肌活检术(≤6周岁) | 次 | 1827.00 |
| 动脉导管未闭介入治疗(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 房间隔缺损介入治疗(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 冠状动脉造影术(≤6周岁) | 次 | 1827.00 |
| 冠状动脉、左心室同时造影加收(≤6周岁) | 次 | 338.00 |
| 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT)(≤6周岁) | 次 | 2737.00 |
| 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA)(≤6周岁) | 次 | 3653.00 |


