服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 桡骨颈部骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1437.00 |
| 孟氏骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 科雷氏骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 史密斯骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 髋臼骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 2431.00 |
| 股骨颈骨折闭合复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术(≤6周岁) | 次 | 3315.00 |
| 股骨粗隆间骨折内固定术(≤6周岁) | 次 | 2145.00 |
| 股骨干骨折切开复位内固定术 (≤6周岁) | 次 | 1866.00 |
| 髌骨骨折切开复位内固定术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |


