服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 输卵管选择性插管术(≤6周岁) | 次 | 1261.00 |
| 输卵管宫角植入术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 输卵管介入治疗(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 宫颈息肉或赘生物切除术(≤6周岁) | 次 | 156.00 |
| 子宫内膜息肉或赘生物切除术(≤6周岁) | 次 | 156.00 |
| 宫颈肌瘤剔除术(≤6周岁) | 次 | 1736.00 |
| 宫颈残端切除术(≤6周岁) | 次 | 2763.00 |
| 宫颈锥形切除术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 鼻翼肿瘤切除成形术(单侧)(≤6周岁) | 次 | 1138.00 |
| 鼻翼肿瘤切除成形术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 2275.00 |


