服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 鼻外筛窦开放手术(≤6周岁) | 次 | 709.00 |
| 鼻内筛窦开放手术(≤6周岁) | 次 | 865.00 |
| 鼻内蝶窦开放手术(≤6周岁) | 次 | 1027.00 |
| 经鼻内镜鼻窦手术(≤6周岁) | 次 | 1105.00 |
| 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收(≤6周岁) | 次 | 1053.00 |
| 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧)(≤6周岁) | 次 | 7898.00 |
| 乳房再造术II期(双侧)(≤6周岁) | 次 | 6318.00 |
| 恶性软组织肿瘤广泛切除术(≤6周岁) | 次 | 1898.00 |
| 体表异物表皮切开取出术(≤6周岁) | 次 | 130.00 |
| 非表皮切开取异物(≤6周岁) | 次 | 31.00 |


