服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 可吸收胶原蛋白缝线(25cm) | 次 | 395.00 |
| 非孕期子宫内口矫正术(≤6周岁) | 次 | 1391.00 |
| 孕期子宫内口缝合术(≤6周岁) | 次 | 1183.00 |
| 子宫颈截除术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 子宫修补术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 子宫次全切除术(≤6周岁) | 次 | 1580.00 |
| 阴式全子宫切除术(≤6周岁) | 次 | 2054.00 |
| 全子宫+双附件切除术(≤6周岁) | 次 | 2843.00 |
| 次广泛子宫切除术(≤6周岁) | 次 | 3159.00 |
| 肥厚型心肌病化学消融术(≤6周岁) | 次 | 3653.00 |


