服务价格查询
| 医疗项目 | 计价单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 腹膜后肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 2841.00 |
| 腹壁肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 1599.00 |
| 浅表腹壁肿瘤切除术(≤6周岁) | 次 | 566.00 |
| 脐整形术(≤6周岁) | 次 | 1716.00 |
| 先天性脐膨出修补术(≤6周岁) | 次 | 1716.00 |
| 脐肠瘘修补术(≤6周岁) | 次 | 1716.00 |
| 门静脉切开取栓术(≤6周岁) | 次 | 2873.00 |
| 肝静脉切开取栓术(≤6周岁) | 次 | 2873.00 |
| 门脉高压症门体静脉分流术(≤6周岁) | 次 | 2496.00 |
| 门脉高压症近端脾肾分流术(≤6周岁) | 次 | 2496.00 |


