服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Tolbutamide | 500毫克*1片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.04 |
| 明胶海棉 | 6cm*1 | 南京 | 1.15 |
| Absorbable Gelatin Sponge | 6cm*1 | 南京 | 1.15 |
| 滴水珠片 | 1g | 浙江 | 1.01 |
| 胱氨酸片 | 50mg*1# | 浙江尖峰 | 0.05 |
| 升白宁片 | 0.25g*1# | 杭州华东药厂 | 0.67 |
| 抗栓丸 | *1# | 常州四药 | 0.07 |
| 丙戊酸镁片 | 200mg*1# | 湖南湘中 | 0.27 |
| 曲克芦丁片 | 100mg*1 | 江苏黄河制药 | 0.03 |
| Venoruton | 100mg*1 | 江苏黄河制药 | 0.03 |


