服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 核酪口服液 | 10ml*1֧ | 上海长城生化 | 1.67 |
| 654-2Ƭ | 10mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.28 |
| Anisodamine | 10mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.28 |
| 654-2Ƭ | 10mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.09 |
| Anisodamine | 10mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.09 |
| 山莨菪碱片 | 5mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.20 |
| 654-2Ƭ | 5mg*1Ƭ | 杭州民生药厂 | 0.20 |
| Atropine | 0.3mg*1Ƭ | 浙江丽水浙南 | 0.01 |
| 阿托品片 | 0.3mg*1Ƭ | 浙江丽水浙南 | 0.01 |
| 阿托品片 | 0.3mg*1Ƭ | 浙江瑞新药业 | 0.01 |


