服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 卡托普利片(合资)(D) | 12.5mg*1Ƭ | 上海施贵宝公司 | 0.90 |
| Captopril | 12.5mg*1Ƭ | 上海施贵宝公司 | 0.90 |
| 巯甲丙脯酸片 | 12.5mg*1Ƭ | 上海施贵宝公司 | 0.90 |
| 开搏通片 | 12.5mg*1Ƭ | 上海施贵宝公司 | 0.90 |
| Multiple Enzyme | *1Ƭ | 浙江嘉兴生物化学药厂 | 0.04 |
| 多酶片 | *1Ƭ | 浙江嘉兴生物化学药厂 | 0.04 |
| Multiple Enzyme | *1Ƭ | 重庆荣高生化 | 0.06 |
| 多酶片 | *1Ƭ | 浙江国光生物制药 | 0.06 |
| DPP | *1Ƭ | 浙江国光生物制药 | 0.06 |
| Multiple Enzyme | *1Ƭ | 浙江国光生物制药 | 0.06 |


