服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*1 | / | 1.86 |
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*1 | / | 1.86 |
| 克林霉素胶囊 | 0.15g*1 | 海南海灵化学制药有限公司 | 1.50 |
| 氯林可霉素胶囊 | 0.15g*1 | 海南海灵化学制药有限公司 | 1.50 |
| 压氏达片 | 5mg*1 # | 北京赛科 | 3.97 |
| 枯草杆菌、肠球菌二联活菌颗粒 | 1g*1袋 | 韩美制药 | 1.25 |
| 明胶海棉 | 6cm*1 | 南京金陵 | 49.00 |
| Absorbable Gelatin Sponge | 6cm*1 | 南京金陵 | 49.00 |
| 氨酚伪麻片 | 15.00片(分装) | 启东盖天力厂 | 0.59 |
| Anafranil | 25毫克*1片 | 天津药研所 | 0.48 |


