服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 新速效伤风胶囊 | 10.00粒(分装) | 浙江迪耳制药 | 0.54 |
| 氟罗沙星胶囊 | 0.1g*1 | 无锡嘉菱 | 4.83 |
| 复诺定胶囊 | 0.1g*1 | 无锡嘉菱 | 4.83 |
| 丹参注射液 | 2ml*10.00支(分装) | 开开援生制药 | 0.72 |
| 丹参注射液 | 2ml*10.00支(分装) | 开开援生制药 | 0.72 |
| 磺胺甲噁唑-甲氧苄啶片 | 0.48克*1片 | 浙江康恩贝集团 | 0.16 |
| smz.co | 0.48克*1片 | 浙江康恩贝集团 | 0.16 |
| smz.co | 0.48克*1片 | 0.12 | |
| 罗红霉素胶囊 | 0.15克*1粒 | 浙江亚太 | 2.30 |
| 德依 | 0.15克*1粒 | 浙江亚太 | 2.30 |


