服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 罗红霉素胶囊 | 0.15克*1粒 | 江苏神康 | 2.30 |
| 格列吡嗪缓释片(D) | 10mg*1Ƭ | 浙江康恩贝集团 | 2.32 |
| 唐贝克 | 10mg*1Ƭ | 浙江康恩贝集团 | 2.32 |
| 氯硝西泮片 | 2mg*1Ƭ | 江苏恩华 | 0.53 |
| 咪唑斯汀缓释片 | 10mg*1Ƭ | 西安杨森公司 | 3.17 |
| 皿治林片 | 10mg*1Ƭ | 西安杨森公司 | 3.17 |
| 异搏定缓释片(盖衡) | 120毫克*1片 | 江苏恒瑞 | 1.06 |
| 丙酸睾酮注射液 | 25mg*1 | 上海第九药厂 | 0.58 |
| Testosterone Propionate | 25mg*1 | 上海第九药厂 | 0.58 |
| 丙睾 | 25mg*1 | 上海第九药厂 | 0.58 |


