服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 消炎痛片 | 25毫克*1片 | 国瑞有限公司 | 0.04 |
| 消炎痛片 | 25 MG 100 | 浙江金华三厂 | 4.50 |
| 消炎痛片 | 25毫克*1片 | 江苏太仓药厂 | 0.01 |
| 消炎痛片 | 25毫克*1片 | 江苏林海 | 0.01 |
| 氯硝安定片 | 2mg*1Ƭ | 江苏恩华 | 0.53 |
| Somedon | 0.365g*1 | 浙南药厂 | 0.09 |
| 硫唑嘌呤片(进口) | 50毫克*1 | 英国 | 2.24 |
| 依木兰片 | 50毫克*1 | 英国 | 2.24 |
| 苏打针 | 10ml*5֧ | 常州兰陵制药 | 1.10 |
| 复方氨基酸(9AA)注射液 | 250毫升*1瓶 | 湖北八峰 | 8.90 |


