服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 654-2针 | 10mg/1ml*1֧ | 徐州莱恩 | 0.70 |
| 654-2针 | 10mg/1ml*1֧ | 徐州莱恩 | 0.70 |
| 爱明眼水 | 20mg/8ml*1.00֧ | 沈阳兴齐 | 8.00 |
| 可拉明 | 0.375g*1֧ | 苏州六厂 | 0.40 |
| Nikethamide | 0.375g*1֧ | 苏州六厂 | 0.40 |
| 尼可刹米注射液 | 0.375g*1֧ | 苏州六厂 | 0.40 |
| 枯草杆菌、肠球菌二联活菌颗粒 | 1克*1包 | 韩美制药 | 2.05 |
| 长春胺缓释胶嚢 | 30mg*10.00 | 烟台鲁银 | 44.40 |
| 多塞平片 | 25mg*100Ƭ | 常洲康普 | 4.00 |
| 多塞平片 | 25mg*1Ƭ | 常洲康普 | 0.04 |


