服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 5%葡萄糖针(塑瓶) | 5% 500ml*1ƿ | 浙江国镜 | 4.40 |
| 葡萄糖针(塑瓶) | 10.00% 100ml*1ƿ | 浙江国镜 | 3.10 |
| 葡萄糖氯化钠针(塑) | 100ml*1.00ƿ | 浙江国镜 | 3.05 |
| 呋塞米片(D) | 20mg*1Ƭ | 扬州星斗药业 | 0.03 |
| Berberine Hydrochloride | 100mg*1Ƭ | 广东万基 | 0.07 |
| 多塞平片 | 25mg*1Ƭ | 常洲康普 | 0.04 |
| Doxepin Hydrochloride | 25mg*100Ƭ | 常洲康普 | 4.00 |
| Doxepin Hydrochloride | 25mg*1Ƭ | 常洲康普 | 0.04 |
| 复方丹参片 | *1Ƭ | 四川蜀中 | 0.01 |
| 疥灵霜 | 30克*1支 | 杭州爱大 | 2.00 |


