服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| kcl注射液 | 10.00% 10毫升*5支 | 江苏方强 | 0.70 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 江苏方强 | 0.14 |
| kcl注射液 | 10.0% 10毫升*1支 | 江苏方强 | 0.14 |
| Dextran-40 | 500ml*1袋 | 四川科仑 | 5.80 |
| 猴菇菌片 | 100.00片(分装) | 福建三明天泰 | 0.01 |
| 猴头菌片 | 100.00片(分装) | 福建三明天泰 | 0.01 |
| к | 12.00片(分装) | 江苏晨牌 | 0.12 |
| 颠茄磺苄啶 | 12.00片(分装) | 江苏晨牌 | 0.12 |
| 小儿清热宁颗粒 | 8g*1 | 河南辅仁药业 | 3.56 |
| 奥硝唑片 | 250mg*1 | 西安博华 | 0.95 |


