服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 银得非 | 10.00片(分装) | 深圳华药 | 1.25 |
| 盐酸黄酮哌酯片 | 0.2g*1 | 深圳华药 | 1.10 |
| 复合维生素 B 片 | *1Ƭ | 山西临汾健民 | 0.02 |
| 复合维生素 B 片 | *1Ƭ | 山西临汾健民 | 0.02 |
| VB CO | CO 100 | 山西临汾健民 | 2.20 |
| VB CO | *1Ƭ | 山西临汾健民 | 0.02 |
| 复B片 | CO 100 | 山西临汾健民 | 2.20 |
| 复B片 | *1Ƭ | 山西临汾健民 | 0.02 |
| 倍他乐克片 | 25毫克*1片 | 阿斯利康 | 0.48 |
| 阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片 | 187.5mg*1 | 山东淄博新达药厂 | 3.42 |


