服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 瓦楞子(先煎) | 1g | 国产 | 0.03 |
| 舒风灵 | 0.5mg*1Ƭ | 昆明 | 0.52 |
| (非)氯吡格雷片(合资) | 75mg*1Ƭ | 杭州赛诺菲 | 3.54 |
| 多柔比星冻干粉针 | 10 MG | 上海华联制药公司 | 29.20 |
| 氯氟舒松软膏 | 10克*1支 | 芜湖三益 | 1.60 |
| 特布他林冻干粉针 | 0.25mg*1֧ | 北京四环科宝制药 | 16.25 |
| 复降片 | CO 100(分装) | 江西桔王药业 | 0.03 |
| ATPƬ | 20毫克*12片 | 宁波亚太 | 0.80 |
| 3-羟酩胺 | 20mg*10֧ | 广州明兴药厂 | 5.00 |
| Dopamine | 20mg*10֧ | 江苏亚邦 | 2.80 |


