服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 阿斯匹林片 | 300毫克*1片 | 江苏帝益药业 | 0.14 |
| 法莫替丁针 | 20mg*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.26 |
| 马利兰片 | 2毫克*1片 | 上海华联制药公司 | 0.26 |
| 强力枇杷露 | 100ml(分装) | 杭州 | 0.08 |
| 普瑞博思片 | 10mg*1 | 西安杨森公司 | 1.75 |
| 川贝清肺糖浆 | 100.00ml(分装) | 浙江家园 | 0.04 |
| 白蛋白 | 20% 10g*1ƿ | 浙江海康 | 330.00 |
| 苦参素葡萄糖针 | 100ml*1.00ƿ | 连云港正大天晴 | 44.20 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30Ƭ | 杭州中美华东 | 19.20 |
| p12 | 0.5g*1ƿ | 苏州二厂 | 1.20 |


