服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 维胺脂胶囊 | 25mg*1 | 山东良福制药 | 0.88 |
| 多种微量元素注射液 | 10ml*1 | 巴里莫尔(通化) | 48.02 |
| 复方肝素钠尿嚢素凝胶(进口) | 10G*1֧ | 德国 | 40.77 |
| 外用重组人表皮生长因子 | 5iu*1֧ | 上海华源 | 73.19 |
| 聚甲酚磺醛栓 | 90mg*6Ƭ | 烟台荣昌制药 | 27.50 |
| 复方丹参片 | *1Ƭ | 杭州胡庆余堂 | 0.08 |
| Nimodipine | 20mg*50Ƭ | 山西亚宝 | 1.60 |
| 特拉唑嗪片(D) | 2毫克*14.00粒 | 上海雅培 | 44.90 |
| Hytrin | 2毫克*1粒 | 上海雅培 | 3.21 |
| 水飞蓟宾片 | 100片(分装) | 上海复星朝晖 | 0.07 |


