服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 氯洁霉素胶囊 | 0.15g*12 | 海口奇力 | 3.30 |
| 肝得健(进口) | 228mg*1 | 北京 | 1.58 |
| 美施康定片 | 10mg*10Ƭ | 北京萌蒂 | 49.21 |
| 必可酮气雾剂 | 50ug/200喷*1瓶 | 重庆葛兰素 | 44.30 |
| 磺胺甲噁唑/甲氧苄啶片 | CO 0.48克*1粒 | 南京金陵 | 0.06 |
| CO.smz | CO 0.48克*1粒 | 南京金陵 | 0.06 |
| 盐酸溴环已胺醇 | 15mg/2ml*1֧ | 天津药研所 | 5.15 |
| 10%GS(塑瓶) | 10% *50ml | 安徽双鹤药业 | 0.75 |
| 法莫替丁针 | 20mg*1֧ | 上海现代哈森(商丘)药业 | 0.26 |
| 林可霉素针 | 600 MG 10 | 徐州莱恩 | 3.80 |


