服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| VB CO | *1Ƭ | 山西临汾健民 | 0.02 |
| 甲氨喋呤针 | 500MG/20ML*1.00ƿ | 澳大利亚 | 160.00 |
| 氯霉素注射液 | 250毫克*1支 | 河南安阳益康 | 0.26 |
| Human Albumin | 5克/25ml*1瓶 | 南京华晨 | 170.00 |
| 克拉霉素分散片 | 0.25克*6粒 | 南京瑞尔 | 13.60 |
| 尿激酶针(冻干粉) | 10万IU*1瓶 | 南京南大药业 | 42.00 |
| 澳扶安 | 0.25克*1粒 | 南京瑞尔 | 2.27 |
| 费舒美片 | 0.25g*12.00Ƭ | 山东鲁抗药厂 | 14.20 |
| 氟罗沙星针 | 0.2g/2ml*1֧ | 江苏扬子江 | 31.60 |
| 复方托吡卡胺滴眼液(进口)(D) | 10毫升*1支 | 日本 | 29.24 |


