服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Human Albumin | 20.00% *5.00g | 广东佰易药业 | 119.60 |
| 病毒唑针 | 100mg*10֧ | 江苏方强 | 1.40 |
| 利多卡因注射液 | 2.00% 5毫升*5支 | 上海复星朝晖 | 1.80 |
| Lidocaine Hydrochloride | 2.00%5毫升*5支(分装) | 上海复星朝晖 | 0.36 |
| 心得安片 | 10 MG 100 | 汕头 | 1.05 |
| Lobelin | 3mg*10֧ | 上海通用 | 12.80 |
| 维生素B1片 | 10mg*1Ƭ | 天津金世制药 | 0.01 |
| Thiamine Hydrochloride | 10mg*1Ƭ | 天津金世制药 | 0.01 |
| 维拉帕米注射液(D) | 5mg/2ml*5֧ | 上海禾丰 | 134.00 |
| 硝苯地平片(D) | 10mg*1Ƭ | 浙江万马 | 0.01 |


