服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| 心痛定片 | 10mg*1Ƭ | 浙江万马 | 0.01 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*1Ƭ | 大连辉瑞公司 | 5.80 |
| 普萘洛尔片(D) | 10 MG 100 | 汕头 | 1.05 |
| 清咽滴丸 | 20mg*100 | 天津中新药业集团第六中药厂 | 19.82 |
| Propranolol | 10mg*1Ƭ | 汕头 | 0.01 |
| 利其丁针 | 10毫克*1 | 瑞士 | 5.41 |
| Phentolamine | 10毫克*1 | 上海旭东海普 | 1.64 |
| CO.smz | CO 0.48克*1粒 | 浙江万马 | 0.07 |
| 复抗片 | 0.48克*1片 | 浙江衢化 | 0.12 |
| 芬必得胶囊 | 300mg*20Ƭ | 天津史克公司 | 12.45 |


