服务价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 产地名称 | 单价(元) |
|---|---|---|---|
| Hydroxycarbamide | 0.5g*1Ƭ | 山西红星 | 0.92 |
| 长春新碱 | 1毫克*1 | 上海华联制药公司 | 8.60 |
| VP-16 | 100mg/5ml*5֧ | 山东齐鲁药厂 | 205.50 |
| 间羟胺注射液 | 1ml*1֧ | 天津金耀制药 | 7.90 |
| Tamoxifen Citrate | 10mg*60.00Ƭ | 上海华联制药公司 | 34.40 |
| 替加氟片 | 50mg*1Ƭ | 山东齐鲁药厂 | 0.11 |
| 维胺脂胶囊 | 25mg*1 | 重庆华邦 | 1.20 |
| 非那更针 | 50毫克*1支 | 无锡七厂 | 0.17 |
| 地氯雷他定 | 5mg*1 | 海南普利 | 2.56 |
| 酮替酚片(D) | 1mg*1Ƭ | 江苏宜兴药厂 | 0.08 |


